Genetika analiz, DNK test
Genetika analiz, DNK test Andijonda: 1 ta klinika, 5 ta sharh (o'rtacha baho 5). Genetika analiz, DNK test narxi 1 500 000 dan 16 000 000 so'mgacha (o'rtacha narxi 6 573 000 so'm).Klinikalar va tibbiy markazlari ro'yxati
Ko'rsatildi 1 - 1/1
Shox Med Center
Xususiy klinikaMo'ljal: Ruhiy kasalliklar shifoxonasi va onkologiya dispanseri o'rtasida
Iltimos, Kliniks uz saytidan telefon raqamlarini topganingizni ularga aytsangiz
Ish vaqti: Kechayu kunduz 24/7
Homiladorlikning 10-haftasidan boshlab homila RH omilining invaziv bo'lmagan ta'rifi
narx qo'ng'iroq orqali
HLA-1
narx qo'ng'iroq orqali
Tuberoz skleroz paneli
narx qo'ng'iroq orqali
Shox Med Center - yuqori aniqlikdagi diagnostika, ilmiy-texnik laboratoriya, jarrohlik operatsiyalari va boshqa turdagi tibbiy xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan O'zbekistondagi klinikalarning eng yirik xususiy tibbiyot tarmog'i.
Xalqaro sifat da ...
Genetika analiz, DNK test – narx Andijonda
| Homiladorlikning 10-haftasidan boshlab homila RH omilining invaziv bo'lmagan ta'rifi | 1 800 000 so'mdan |
| HLA-1 | 1 800 000 so'mdan |
| Tuberoz skleroz paneli | 4 400 000 so'mdan |
| BRAF genidagi V600 mutatsiyasini aniqlash | 2 700 000 so'mdan |
| Adrenogenital sindrom diagnostikasi, buyrak usti korteksining tug'ma disfunktsiyasi CYP21A2 | 1 150 000 so'mdan |
| Qarindoshlik uchun DNK | 4 180 000 so'mdan |
| Marfan sindromidagi FBN1 genidagi mutatsiyalarning DNK diagnostikasi va spektral tekshiruvi | 8 800 000 so'mdan |
| Irsiy epilepsiyaning panelli genodiagnostikasi | 8 800 000 so'mdan |
| Katta nevrologik panel | 11 000 000 so'mdan |
| PDL-1 | 495 000 so'mdan |
| HLA-2 | 1 600 000 so'mdan |
| CALR | 250 000 so'mdan |
| EGFR geni ekzonlar 18, 19, 20 va 21 | 4 300 000 so'mdan |
| Birlamchi immunitet tanqisligi paneli | 7 800 000 so'mdan |
| Miller-Diker sindromi PAFAH1B1 (17p13) | 8 800 000 so'mdan |
| MPL genidagi mutatsiyalarni tahlil qilish, PCR sifatli | 1 200 000 so'mdan |
| HLA a lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA b lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA C lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| DRB1 lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA a DRB3 lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA drb4 lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA a DRB5 lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA a dqa1 / DQB1 lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA dpa1 / DPB1 lokuslarini yozish | 1 200 000 so'mdan |
| HLA DR | 350 000 so'mdan |
| Onkoskrin - 5(inv(16) va t (16;16) cbfb/MYH11 geni A, D yoki E turi (e5e12, e5e8 yoki e5e7) | 250 000 so'mdan |
| Onkoskrin - 11q (FLT3 o'simta belgisi) | 2 500 000 so'mdan |
| Onkoskrin-2-Q (bcr1,2,3 APL markerining PML/ RARa geni) | 1 800 000 so'mdan |
| Onkoskrin-9Q (PRAME) | 250 000 so'mdan |
| Onkoskrin-4-1 (AML1-ETO) | 250 000 so'mdan |
| Onkoskrin-1-2q ( BCR-ABL P190 marker All va CML) | 250 000 so'mdan |
| PCR alleli HLA-B27 | 342 000 so'mdan |
| Amniotik suyuqlik baliq + panjara | 3 600 000 so'mdan |
| Amniyosentez mevasi 5 xrom. (Abortdan keyin) | 2 700 000 so'mdan |
| Amniyosentez homila 46 xrom. (Abortdan keyin) | 3 000 000 so'mdan |
| Kordosentez (PKU) | 3 800 000 so'mdan |
| Bolaning jinsini invaziv bo'lmagan aniqlash (2 homila) | 6 600 000 so'mdan |
| Bolaning jinsini invaziv bo'lmagan aniqlash | 5 500 000 so'mdan |
| Xromosoma mikromatrik tahlili prenatal | 6 100 000 so'mdan |
| Karyotip (homila) | 1 500 000 so'mdan |
| Qarindoshlik uchun DNK (2 bola) | 5 680 000 so'mdan |
| Qarindoshlik uchun DNK (3 bola) | 7 180 000 so'mdan |
| Qarindoshlik uchun DNK (4 bola) | 8 680 000 so'mdan |
| Otalikni o'rnatish prenatal, noinvaziv | 9 000 000 so'mdan |
| Otalikni o'rnatish tug'ruqdan oldin, invaziv bo'lmagan (2 homila) | 16 000 000 so'mdan |
| Otalikni o'rnatish antenatal (Amniyosentez) invazivdir | 6 800 000 so'mdan |
| Otalikni o'rnatish prenatal (Amniyosentez) invaziv (2 homila) | 10 800 000 so'mdan |
| Salomatlik (ovqatlanish, sport, sog'liq) | 3 355 000 so'mdan |
| Go'zallik (go'zallik va yoshlik) | 1 331 000 so'mdan |
| MyNeuro (energiya va mahsuldorlik) | 1 331 000 so'mdan |
| MyBaby (bolaning rivojlanishi) | 3 355 000 so'mdan |
| Etim kasalliklari | 8 800 000 so'mdan |
| Miyaning neyrotrofik omili (BDNF) | 8 800 000 so'mdan |
| Tuberoz skleroz va neyrofibromatoz paneli | 8 800 000 so'mdan |
| Mayj Sindromi (Bruegel) | 8 800 000 so'mdan |
| Irsiy metabolik kasalliklar paneli | 8 800 000 so'mdan |
| TNFRSF1A (davriy isitma sindromi ) TRAPS | 3 200 000 so'mdan |
| Çölyak kasalligi diagnostikasi: donli oqsillarga (kleykovina)toqat qilmaslik | 1 700 000 so'mdan |
| Mukopolisaxaridoz | 3 800 000 so'mdan |
| Metabolizm og'irlikni tuzatish (PPARG2, ADRB2, FABR2, ADBR3, FABP2) | 1 331 000 so'mdan |
| Tirozinaza (vitiligoga moyillik) | 6 600 000 so'mdan |
| TSADASIL sindromi, NOTCH3 geni (CADASIL, gene NOTCH3) | 3 500 000 so'mdan |
| MECP2 (Rett sindromi) | 2 500 000 so'mdan |
| Comt gen | 1 210 000 so'mdan |
| Tnf Alfa | 350 000 so'mdan |
| BRAF gen | 2 200 000 so'mdan |
| Buyrak transplantatsiyasi uchun farmakogenetika (polimorfizm SUR3A5) | 425 000 so'mdan |
| Mushak distrofiyasi gen (SAPN3) | 4 500 000 so'mdan |
| Hujayra proliferatsiyasi va sitotoksikligini baholash testi (EZ4U) | 2 200 000 so'mdan |
| Rubinshteyn genini tahlil qilish-tabi sindromi | 2 200 000 so'mdan |
| Ko'krak bezi saratoni (Fish usuli bilan o'smaning her-2 holatini aniqlash) | 8 800 000 so'mdan |
| Fosfatidilserin-protrombin antikorlari va yadroga qarshi omil | 260 000 so'mdan |
| Jinsiy xromosomalarning yo'q qilinishini aniqlash | 4 000 000 so'mdan |
| Paroksimal tungi gemoglobinuriya (PNG) | 11 000 000 so'mdan |












Batafsil...